Das Wetter in Florenz
Vorhersagen:
Es
ist nicht sinnvoll, Wettervorhersagen für einen Zeitraum von länger
als ca. 1 Woche zu treffen. Die durchschnittlichen Wetterdaten für einen
Monat (Temperatur, Niederschlag) sind jedoch ein guter Indikator dafür, welches
Wetter in diesem Zeitraum zu erwarten ist.


Durschnittliche
Temperaturwerte in Celsius und Fahrenheit
Temperaturen
in Celsius:
| Monat | Durchschnittliche
Höchsttemperatur | Durchschnittliche
Tiefsttemperatur | Höchste
je gemessene Temperatur | Tiefste
je gemessene Temperatur |
| JAN. | 11.1
| 2.2 | 17.8 | -13.9 |
| FEB. | 12.2 | 2.8 | 21.1 | -7.8 |
| MÄR. | 14.4 | 5.0 | 23.9 | -7.8 |
| APR. | 17.2 | 7.2 | 27.8 | -2.2 |
| MAI | 21.7 | 11.1 | 31.1 | 2.8 |
| JUN. | 25.6 | 14.4 | 35.0 | 1.1 |
| JUL. | 28.9 | 17.2 | 37.2 | 8.9 |
| AUG. | 28.9 | 17.2 | 36.1 | 7.8 |
| SEP. | 25.6 | 15.0 | 36.1 | 2.8 |
| OKT. | 20.6 | 11.1 | 29.4 | 0 |
| NOV. | 15.0 | 6.1 | 25.0 | -7.2 |
| DEZ. | 11.7 | 3.3 | 23.9 | -7.2 |
Temperaturen
in Fahrenheit: